1 / 5
Zhixing Machine
| After-sales Service: | 24-Hour Online |
|---|---|
| Warranty: | 2years |
| Condition: | New |
Performance Characteristics:
| No. | Parameter Item | Specification Data |
|---|---|---|
| 1 | Working voltage | 380V 50HZ |
| 2 | Working air pressure | 0.5-0.8Mpa |
| 3 | Overall machine power | 15KW |
| 4 | Spindle power | 9KW |
| 5 | Spindle speed | 0-24000rpm |
| 6 | X-axis travel | 7000mm |
| 7 | X-axis Max Speed | 60m/min |
| 8 | Y-axis travel | 1400mm |
| 9 | Y-axis Max Speed | 30m/min |
| 10 | Z-axis travel | 500mm |
| 11 | Z-axis Max Speed | 30m/min |










