1 / 5
Zhixing Machine
| Semi-automatic type | 455Q | 455 (Gantry) | 505Q | 505 (Gantry) | 610 (Gantry) |
| Sawing angle | 45°/90° | 45°/90° | 45°/90° | 45°/90° | 45°/90° |
| Sawing width | 280mm | 280mm | 300mm | 300mm | 400mm |
| Sawing height | 120mm | 120mm | 155mm | 155mm | 220mm |
| Round bar | 120mm | 120mm | 140mm | 140mm | 220mm |
| Square tube | 110*110mm | 110*110mm | 130*130mm | 130*130mm | 190*190mm |
| Power | 4.0KW | 4.0KW | 4.0KW | 4.0KW | 4.0KW |
| Voltage | 380V/415V | 380V/415V | 380V/415V | 380V/415V | 380V/415V |
| Spindle Speed | 2900rpm | 2900rpm | 2850rpm | 2850rpm | 2200rpm |
| Saw Blade Spec | Φ355-Φ455mm | Φ355-Φ455mm | Φ355-Φ505mm | Φ355-Φ505mm | Φ355-Φ610mm |
| Machine Weight | 303kg | 320kg | 303kg | 350 kg | 700 Kg |






