1 / 5
Zhixing Machine
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 200000/Piece Request Sample |



| TABLE | Worktable Size | mm | 800*800 |
| Workpiece Size Range | mm | φ1110*1220 | |
| Max Load Of Worktable | kg | 1300 | |
| X/Y/Z Axis Travel | mm | 1050/900/900 | |
| SPINDLE | Spindle speed | r/min | 8000(6000/12000 Optional) |
| Spindle taper | - | NO.50(7:24) | |
| Spindle drive mode | - | Motorized spindle | |
| Spindle power | kw | 18.5 | |
| Spindle maximum torque | nm | 24 | |
| MOVEMENT | X/Y/Z cutting speed | m/min | 20 |
| X/Y/Z feeding speed | m/min | 54 | |
| ATC SYSTEM | Tool magazine capacity | - | 40(60/80/120 Optional) |
| Tool shank type | - | BT50-45° | |
| Max. tool weight | kg | 25 | |
| Max. tool diameter | mm | φ115 | |
| Max.tool length | mm | 500 | |
| Time of tool change (T-T) | s | 2 | |
| ACCURACY | X/Y/Z positioning accuracy | mm | 0.01 |
| X/Y/Z axis repeatability | mm | 0.006 | |
| CONTROL | Controller | - | GSK/SIEMENS/FANUC |







