1 / 5
Zhixing Machine
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |




| ITEMS | UNIT | SPECIFICATIONS |
|---|---|---|
| Punch Force | KN | 30 |
| Frame Structure | / | O type |
| Max. Processing Sheet | MM | 2500* 1250 |
| No. Of Clamp | NO. | 3 |
| Max. Punch Diameter | MM | Φ88.9 |
| Punch Pace | HPM | 1800 |
| Max. Punch Hit (25.4mm Pace) | HPM | 400 |
| No. Of Tool Station | No. | 16/24/32 (A,B,C,D) |
| Controlling Axis | N0. | 5 (X/Y/R/T/C) |
| Mould Structure | / | International Standard |
| Accuracy | mm | ±0.1 |
| Outline Dimension | mm | 5200* 5200* 2280 |





