1 / 5
Zhixing Machine
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5000/set Order Sample |
| No. | Specification Item | Details |
|---|---|---|
| 1 | Model Capacity | 10--80 Ton or Customized |
| 2 | Punching Thickness | 0.5 ~ 11mm |
| 3 | Round Pipe Range | Φ16 ~ Φ120 mm |
| 4 | Square Tube Range | 20×20 ~ 150×150 mm |
| 5 | Angle Iron Range | 30×30 ~ 75×75 mm |
| 6 | Channel Iron Range | 25×50 ~ 60×120 mm |
| 7 | Punching Speed | 70-120 Times/Min |
| 8 | Main Motor Power | 7.5 -- 15KW (Customized) |
| 9 | Control System | Touch controllable display (English) |
| 10 | Memory Function | 0-99 groups processing mode |
| 11 | Overall Dimension | 6300×1500×1700mm |
| 12 | Machine Weight | 5500Kg |











